イベント
墨天に坐す雷霆獣ウロム[光]
シリーズ
基本ステータス
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 43 | 13 | 29 | 13 | 29 | 26 | 0% | 0% | 0% | Lv .70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステータス割合
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 25.4 | 11.5 | 25.7 | 11.5 | 25.7 | 23 | 0% | 0% | 0% | 補助 | 27.6 | 10.3 | 25.9 | 10.3 | 25.9 | 20.6 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
200% | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% | 320% | 340% | 360% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
2% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3% | 3.2% | 3.4% | 3.6% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
1% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% |
スキルレベルアップ効果
素材時合成効果
武具説明