シリーズ
基本ステータス
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 37 | 42 | 21 | 41 | 21 | 83 | 0% | 0% | 1.5% | Lv .70 | 551 | 624 | 307 | 614 | 307 | 1238 |
ステータス割合
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 16.5 | 28.1 | 14 | 27.4 | 14 | 55.5 | 0% | 0% | 1.5% | 補助 | 16.3 | 27.9 | 14 | 27.9 | 14 | 55.8 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
300% | 330% | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 510% | 540% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
2% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3% | 3.2% | 3.4% | 3.6% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
2% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3% | 3.2% | 3.4% | 3.6% |
スキルレベルアップ効果
素材時合成効果
武具説明