イベント
納涼祭ガチャ
シリーズ
基本ステータス
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 53 | 57 | 35 | 21 | 22 | 78 | 1.5% | 0% | 0% | Lv .70 | 792 | 850 | 507 | 309 | 319 | 1159 |
ステータス割合
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 20.7 | 33.5 | 20.5 | 12.3 | 12.9 | 45.8 | 1.5% | 0% | 0% | 補助 | 20.4 | 33.7 | 21.4 | 12.2 | 12.2 | 45.9 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
6% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.4% | 9% | 9.6% | 10.2% | 10.8% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
4% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 5.6% | 6% | 6.4% | 6.8% | 7.2% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
2% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3% | 3.2% | 3.4% | 3.6% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
-3% | -3.3% | -3.6% | -3.9% | -4.2% | -4.5% | -4.8% | -5.1% | -5.4% |
スキルレベルアップ効果
素材時合成効果
武具説明