シリーズ
基本ステータス
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 35 | 21 | 30 | 6 | 33 | 27 | 0% | 0% | 0% | Lv .70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステータス割合
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 20.6 | 18.5 | 26.5 | 5.3 | 29.1 | 23.8 | 0% | 0% | 0% | 補助 | 21.5 | 18.5 | 27.7 | 4.6 | 27.7 | 23.1 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
4% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 5.6% | 6% | 6.4% | 6.8% | 7.2% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
1% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% |
スキルレベルアップ効果
素材時合成効果
武具説明