シリーズ
基本ステータス
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 46 | 54 | 30 | 23 | 23 | 77 | 0% | 0% | 0% | Lv .70 | 681 | 795 | 443 | 327 | 327 | 1122 |
ステータス割合
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 19.1 | 33.6 | 18.7 | 14.3 | 14.3 | 47.9 | 0% | 0% | 0% | 補助 | 20 | 33.3 | 20 | 13.3 | 13.3 | 46.6 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
6% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.4% | 9% | 9.6% | 10.2% | 10.8% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
3% | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5.1% | 5.4% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
1% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% |
スキルレベルアップ効果
素材時合成効果
武具説明