シリーズ
基本ステータス
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 43 | 13 | 32 | 13 | 26 | 26 | 0% | 0% | 0% | Lv .70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステータス割合
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 25.4 | 11.5 | 28.4 | 11.5 | 23.1 | 23 | 0% | 0% | 0% | 補助 | 26.2 | 9.8 | 29.5 | 9.8 | 24.6 | 19.6 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
150% | 165% | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% | 255% | 270% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% |
スキルレベルアップ効果
素材時合成効果
武具説明