シリーズ
基本ステータス
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 47 | 62 | 32 | 20 | 20 | 82 | 1.5% | 0% | 0% | Lv .70 | 689 | 922 | 480 | 275 | 301 | 1197 |
ステータス割合
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 19 | 37.5 | 19.4 | 12.1 | 12.1 | 49.6 | 1.5% | 0% | 0% | 補助 | 18.8 | 37.5 | 18.8 | 12.5 | 12.5 | 50 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
6% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.4% | 9% | 9.6% | 10.2% | 10.8% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
2% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3% | 3.2% | 3.4% | 3.6% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
3% | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5.1% | 5.4% |
スキルレベルアップ効果
素材時合成効果
武具説明