イベント
ラグナス[闇]
シリーズ
基本ステータス
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 30 | 16 | 18 | 26 | 33 | 42 | 0% | 0% | 0% | Lv .70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステータス割合
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔 | クリ | 命中 | 回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 17.7 | 14.2 | 15.9 | 23 | 29.2 | 37.2 | 0% | 0% | 0% | 補助 | 19 | 14.3 | 14.3 | 23.8 | 28.6 | 38.1 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
4% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 5.6% | 6% | 6.4% | 6.8% | 7.2% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
1% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% |
スキルレベルアップ効果
素材時合成効果
武具説明