バフグループ検索
武器選択
武器種
範囲選択
範囲
移動列選択

【魔法与ダメージDOWN】【Gグループの】 効果一覧
G
名前 効果 効果
時間
詠唱
時間
クール
タイム
対象
G 15% 25s 1s 20s-12s 敵前列
15% 1s 20s-12s 敵前列
15% 25s 1s 20s-12s 敵単体
15% 1s 20s-12s 敵単体
30% 7.9s 0s 24s-8s 自分
30% 7.9s 0s 20s-12s 自分
60% 7.9s 1s 20s-12s 自分
50% 7.9s 1s 40s-32s 自分
200% 7.9s 1s 40s-32s 自分
15% 25s 1s 20s-12s 敵単体
龍人時 条件有
15% 40s 1s 20s-12s 敵単体
200% 7.9s 1s 40s-32s 自分
30% 7.9s 1s 20s-12s 自分
30% 7.9s 1s 40s-32s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 敵全体
10% 32s 1s 20s-12s 敵単体
50% 7.9s 1s 20s-12s 自分
10% 32s 0s 20s-12s 敵全体
10% 32s 1s 20s-12s 敵全体
20% 32s 0s 20s-12s 敵全体
25% 40s 0s 16s-8s 自分
100% 7.9s 0s 20s-12s 自分
100% 7.9s 0s 16s-8s 自分
100% 7.9s 0s 16s-8s 自分
100% 7.9s 1s 20s-12s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 敵前列
100% 7.9s 0s 16s-8s 自分
40% 7.9s 0s 16s-8s 自分
80% 7.9s 0s 20s-12s 自分
100% 7.9s 0s 20s-12s 自分
100% 7.9s 0s 20s-12s 自分
60% 7.9s 0s 16s-8s 自分
30% 25s 0s 16s-8s 自分
30% 7.9s 0s 16s-8s 自分
60% 7.9s 0s 20s-12s 自分
80% 7.9s 1s 20s-12s 自分
60% 7.9s 0s 24s-16s 自分
100% 7.9s 0s 20s-12s 自分
40% 7.9s 0s 20s-12s 自分
100% 7.9s 1s 20s-12s 自分
10% 25s 0s 20s-12s 自分
100% 7.9s 0s 16s-8s 自分
40% 7.9s 0s 16s-8s 自分
50% 7.9s 0s 20s-12s 自分
100% 7.9s 0s 20s-12s 自分
50% 12s 1s 20s-12s 自分
100% 7.9s 1s 16s-8s 自分
50% 7.9s 0s 20s-12s 自分
100% 7.9s 0s 16s-8s 自分
100% 7.9s 0s 20s-12s 自分
100% 7.9s 0s 24s-8s 自分
100% 7.9s 0s 20s-12s 自分
100% 7.9s 0s 24s-16s 自分
100% 7.9s 0s 20s-12s 自分
80% 7.9s 1s 24s-16s 自分
50% 25s 0s 20s-12s 自分
15% 7.9s 0s 16s-8s 自分
15% 25s 1s 20s-12s 敵単体
15% 1s 20s-12s 敵単体
40% 7.9s 0s 20s-12s 自分
45% 7.9s 1s 20s-12s 自分
15% 25s 0s 30s-22s 敵単体
20% 25s 0s 30s-22s 敵単体
40% 7.9s 0s 20s-12s 自分
25% 25s 1s 30s-22s 自分
龍人時 条件有
25% 40s 1s 30s-22s 自分
10% 7.9s 1s 20s-12s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 敵単体
20% 25s 1s 20s-12s 敵単体
100% 7.9s 1s 20s-12s 自分
100% 7.9s 1s 20s-12s 自分
100% 16s 0s 20s-12s 自分
40% 7.9s 1s 20s-12s 自分
100% 7.9s 0s 20s-12s 自分
50% 25s 1s 20s-12s 自分
100% 16s 0s 20s-12s 自分
100% 7.9s 0s 20s-12s 自分
50% 7.9s 2s 60s-36s 自分
10% 32s 1s 30s-22s 敵全体
80% 12s 1s 30s-22s 自分
20% 32s 1s 30s-22s 敵全体
30% 7.9s 1s 40s-16s 自分
100% 7.9s 1s 40s-32s 自分
50% 7.9s 0s 16s-8s 自分
10% 7.9s 0s 16s-8s 自分
20% 40s 1s 20s-12s 敵単体
80% 7.9s 0s 120s-96s 自分
5% 25s 0s 20s-12s 敵単体
20% 25s 0s 20s-12s 敵単体
20% 25s 0s 16s-8s 敵単体
10% 7.9s 0s 16s-8s 自分
20% 7.9s 0s 100s-60s 自分