バフグループ検索
武器選択
武器種
範囲選択
範囲
移動列選択

【闇ダメージ耐性DOWN】 効果一覧
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
名前 効果 効果
時間
詠唱
時間
クール
タイム
対象
D 10% 52s 1s 20s-12s 敵単体
10% 25s 1s 20s-12s 敵単体
10% 52s 1s 20s-12s 敵全体
F 10% 25s 1s 20s-12s 敵単体
10% 1s 20s-12s 敵単体
10% 25s 1s 20s-12s 敵単体
20% 25s 1s 20s-12s 自分
龍人時 条件有
20% 40s 1s 20s-12s 自分
50% 7.9s 0s 20s-12s 自分
20% 25s 1s 24s-16s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 敵単体
10% 25s 0s 16s-8s 敵単体
G 10% 7.9s 1s 20s-12s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 自分
30% 25s 1s 20s-12s 自分
30% 7.9s 1s 20s-12s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 自分
40% 7.9s 1s 20s-12s 自分
20% 7.9s 1s 40s-32s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 自分
10% 40s 1s 20s-12s 自分
20% 7.9s 1s 20s-12s 自分
50% 25s 2s 120s-80s 自分
10% 16s 1s 20s-12s 自分
20% 25s 1s 20s-12s 自分
30% 7.9s 0s 20s-12s 自分
30% 25s 1s 20s-12s 自分
25% 25s 0s 20s-12s 自分
30% 32s 1s 20s-12s 自分
10% 7.9s 0s 32s-24s 自分
30% 60s 1s 40s-32s 自分
15% 25s 1s 32s-24s 自分
30% 7.9s 1s 24s-16s 自分
20% 32s 1s 20s-12s 自分
40% 40s 0s 24s-16s 自分
20% 25s 0s 16s-8s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 自分
20% 40s 1s 20s-12s 自分
20% 32s 1s 40s-32s 自分
30% 40s 1s 40s-32s 自分
30% 25s 1s 20s-12s 自分
30% 25s 1s 100s-60s 自分
5% 25s 1s 20s-12s 敵単体
15% 25s 1s 20s-12s 敵単体
5% 25s 1s 40s-32s 自分
30% 25s 2s 40s-32s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 自分
10% 16s 1s 20s-12s 自分
20% 60s 4s 100s-60s 自分
20% 4s 100s-60s 自分
20% 40s 1s 20s-12s 自分
30% 7.9s 0s 16s-8s 自分
20% 45s 1s 20s-12s 自分
20% 40s 1s 20s-12s 自分
20% 60s 1s 20s-12s 自分
30% 25s 1s 20s-12s 自分
30% 7.9s 0s 40s-32s 自分
10% 16s 1s 20s-12s 自分
30% 16s 1s 20s-12s 自分
15% 25s 1s 20s-12s 自分
50% 90s 2s 100s-60s 自分
20% 25s 0s 30s-22s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 自分
H 10% 25s 0s 20s-12s 敵単体
10% 25s 0s 32s-16s 敵単体
I 15% 25s 1s 20s-12s 敵単体
15% 40s 1s 20s-12s 敵単体
5% 25s 1s 20s-12s 敵全体
5% 1s 20s-12s 敵全体
J 10% 25s 1s 20s-12s 敵前列
10% 25s 0s 16s-8s 敵単体
K 10% 25s 1s 40s-32s 敵単体
30% 25s 1s 40s-32s 敵単体
10% 40s 1s 40s-32s 敵全体
20% 40s 1s 40s-32s 敵全体
L 20% 12s 0s 16s-8s 敵単体
20% 25s 0s 16s-8s 敵単体
5% 25s 1s 20s-12s 敵単体
M 15% 32s 1s 20s-12s 敵全体
N 10% 25s 1s 20s-12s 敵単体
O 15% 25s 1s 20s-12s 敵単体
龍人時 条件有
15% 40s 1s 20s-12s 敵単体
P 15% 52s 1s 40s-32s 敵単体