バフグループ検索
武器選択
武器種
範囲選択
範囲
移動列選択

【光属性CS威力UP】 効果一覧
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
名前 効果 効果
時間
詠唱
時間
クール
タイム
対象
A 5% 40s 1s 40s-32s 味方全体
5% 40s 0s 40s-32s 味方全体
5% 40s 1s 40s-32s 味方全体
5% 40s 1s 40s-32s 味方全体
5% 40s 1s 40s-32s 味方全体
5% 40s 1s 40s-32s 味方全体
20% 7.9s 1s 20s-12s 味方全体
30% 7.9s 1s 20s-12s 味方全体
5% 40s 1s 40s-32s 味方全体
5% 40s 1s 40s-32s 味方全体
5% 40s 0s 40s-32s 味方全体
5% 40s 1s 40s-32s 味方全体
B 15% 40s 1s 20s-12s 自分
15% 1s 20s-12s 自分
15% 40s 1s 20s-12s 自分
15% 1s 20s-12s 自分
5% 40s 1s 40s-32s 自分
25% 7.9s 1s 20s-12s 自分
15% 60s 1s 20s-12s 自分
15% 1s 20s-12s 自分
15% 40s 1s 20s-12s 自分
15% 1s 20s-12s 自分
15% 52s 1s 20s-12s 自分
10% 25s 1s 20s-12s 自分
C 5% 25s 1s 20s-12s 味方全体
5% 1s 20s-12s 味方全体
15% 7.9s 0s 24s-16s 味方全体
D 30% 25s 1s 30s-22s 味方単体
30% 40s 1s 30s-22s 味方単体
5% 40s 1s 20s-12s 味方全体
5% 32s 1s 20s-12s 味方全体
5% 60s 1s 20s-12s 味方全体
E 10% 25s 0s 20s-12s 自分
10% 7.9s 1s 20s-12s 自分
20% 7.9s 1s 40s-32s 自分
30% 7.9s 1s 40s-32s 自分
15% 60s 4s 100s-60s 自分
10% 40s 1s 20s-12s 自分
F 5% 40s 1s 20s-12s 味方全体
20% 25s 1s 40s-32s 味方全体
G 15% 60s 0s 60s-20s 自分
H 10% 16s 1s 20s-12s 自分
I
龍人時 条件有
5% 20s 1s 20s-12s 自分
25% 16s 2s 120s-80s 自分
5% 16s 1s 20s-12s 自分
5% 16s 1s 20s-12s 自分
5% 52s 1s 40s-32s 自分
30% 7.9s 1s 20s-12s 自分
J 10% 40s 0s 120s-80s 自分
K 5% 7.9s 0s 20s-12s 自分
龍人時 条件有
5% 7.9s 2s 80s-40s 自分
30% 7.9s 0s 20s-12s 自分